지침
GRI 표준 비교 테이블
이 카지노 커뮤니티 수집은 "GRI Content Index"를 참조하여 GRI 표준의 핵심 옵션에 따라 생성됩니다.
일반 공개 항목
재료 품목에 관한 공개
GRI 3 : 재료 품목 2021 | HP Publication | |
---|---|---|
3-1 | 재료 항목 결정 프로세스 | 지속 가능성 관리 사고 |
이해 관계자 대화 | ||
3-2 | 재료 품목 목록 | 2024 Nippon Soda Group CSR 활동 정책 및 목표 |
지속 가능성 관리 사고 | ||
3-3 | 재료 품목 관리 | 2024 Nippon Soda Group CSR 활동 정책 및 목표 |
지속 가능성 관리 사고 |
재료 품목
경제
GRI 201 : 경제 성과 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
201-1 | 직접 경제적 가치를 창출하고 분배 | Nippon Soda Group 's Project |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon Soda Co | ||
201-2 | 기후 변화, 기타 위험 및 기회의 재정적 영향 | 기후 변화에 대한 응답 (TCFD 권장 사항에 따른 정보 공개) |
201-3 | 정의 된 혜택 연금 계획 요금, 기타 퇴직 계획 | 증권 보고서 (155 번째 기간, 2023 년 4 월 1 일 -2024 년 3 월 31 일) 메모 (퇴직 혜택 관련) |
201-4 | 정부 자금 지원 | ー |
지역 경제의 존재
GRI 202 : 지역 경제의 존재 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
202-1 | 표준 신입 직원 급여 대 지역 최저 임금의 비율 (성별별) | 지역 사회와 함께 (커뮤니티 참여, 개발, 사회와의 대화) |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채용 된 고위 관리 비율 | ー |
간접 경제적 영향
GRI 203 : 간접 경제 영향 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 지역 사회와 함께 (커뮤니티 참여 및 개발 및 사회와의 대화) |
203-2 | 심각한 간접 경제 영향 | ー |
조달 실습
GRI 204 : 조달 관행 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
204-1 | 지역 공급 업체에 지출 비율 | ー |
반부패
GRI 205 : 반부패 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
205-1 | 부패에 관한 위험 평가 수행 사무실 | ー |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | ー |
205-3 | 정의 된 부패 사례 및 조치 구현 | ー |
반경성 행동
GRI 206 : 반경성 행동 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
206-1 | 반경성 행위, 방지 방지, 독점 관행에 의해받은 법적 조치 | ー |
세금
GRI 207 : Tax 2019 | HP Featured | |
---|---|---|
207-1 | 과세 신청 | ー |
207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 관리 | ー |
207-3 | 세금 관련 이해 관계자 참여 및 우려 처리 | ー |
207-4 | 국가 별보고 | ー |
원료 성분
GRI 301 : 성분 2016 | HP 출판 위치 | |
---|---|---|
301-1 | 사용 된 원자재의 체중 또는 부피 | ー |
301-2 | 사용 된 재활용 재료 | ー |
301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | ー |
에너지
GRI 302 : Energy 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
302-1 | 조직 내 에너지 소비 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
302-2 | 외부 에너지 소비 | ー |
302-3 | 에너지 강도 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
302-4 | 에너지 소비 감소 |
환경 보존 |
302-5 | 제품 및 서비스에 대한 에너지 요구 사항 감소 | ー |
wed
GRI 303 : 물과 폐수 2018 | HP 기능 | |
---|---|---|
303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 |
환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
303-2 | 배수와 관련된 충격 관리 | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
303-3 | 물 섭취 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
303-4 | 배수 | ー |
303-5 | 물 소비 | ー |
생물 다양성
GRI 304 : 생물 다양성 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
304-1 | 보호 지역 또는 생물 다양성 가치가 높은 지역 또는 인접 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 위치 | ー |
304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | 환경 보존 |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 환경 보존 |
304-4 | 프로젝트의 영향을받는 지역에 사는 IUCN Red List 및 국내 보존 종 목록으로 덮인 종 | ー |
대기로의 배기
GRI 305 : 항공 배출 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
305-1 | 직접 온실 가스 배출 (범위 1) | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
305-2 | 간접 GHG 배출 (스코프 2) | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
305-3 | 기타 간접 GHG 배출 (범위 3) | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 장치 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
305-5 | 온실 가스 감소 (GHG) 배출 | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
305-6 | 오존 고갈 물질 (ODS) 배출 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 심각한 공기 배출량 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
배수 및 폐기물
GRI306 : 배수 및 폐기물 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
306-3 | 심각한 누출 | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
폐기물
GRI 306 : 폐기물 2020 | HP 기능 | |
---|---|---|
306-1 | 세척 생성 및 중대한 폐기물 관련 충격 | 환경 보존 |
306-2 | 상당한 폐기물 관련 영향 관리 | 환경 보존 |
306-3 | 생성 폐기물 | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon Soda | ||
306-4 | 무시되지 않은 폐기물 | 환경 보존 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
306-5 | 폐기 폐기물 | ー |
공급 업체 환경 평가
GRI 308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
308-1 | 환경 표준에 따라 선택된 새 공급 업체 | ー |
308-2 | 공급망에서 시행 된 부정적인 환경 영향 및 조치 | ー |
고용
GRI 401 : 고용 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
401-1 | 신입 사원 채용 및 떠나 | 직원과 함께 (인권 및 노동 관행) |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon Soda | ||
401-2 | 고정 직원 또는 파트 타임 직원이 아닌 풀 타임 직원에게 제공되는 수당 | ー |
401-3 | 부모 휴가 | 직원과 함께 (인권 및 노동 관행) |
운영 관계
GRI 402 : 노동 관리 관계 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
402-1 | 비즈니스 변경을위한 최소 알림 기간 | ー |
산업 안전 및 건강
GRI 403 : 산업 안전 및 건강 2018 | HP Featured | |
---|---|---|
403-1 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 |
CSR 관리 홍보 |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-3 | 산업 보건 서비스 | 보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-4 | 근로자 참여, 상담, 산업 안전 및 건강 커뮤니케이션 | 보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-5 | 산업 안전 및 건강에 대한 근로자 교육 | 보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 |
산업 안전 및 카지노 | ||
에볼루션 카지노 향한 눈으로 노력하는 | ||
403-6 | 근로자 건강 개선 | 산업 안전 및 카지노 |
403-7 | 비즈니스 관계에 직접 연결된 산업 보건 및 안전의 영향을 예방하고 완화하십시오 | 산업 안전 및 카지노 |
에볼루션 카지노 물질 | ||
비즈니스 파트너와 함께 (공정한 비즈니스 관행) | ||
물류 안전 및 카지노 검증 사이트 보증 | ||
403-8 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 자격이있는 근로자 | 보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-9 | 업무 관련 부상 | 직원과 함께 (인권 및 노동 관행) |
산업 안전 및 카지노 | ||
403-10 | 업무 관련 질병/건강이 좋지 |
산업 안전 및 카지노 |
교육 및 교육
GRI 404 : 교육 및 교육 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
404-1 | 직원 당 평균 연간 교육 시간 | 통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon |
404-2 | 직원 기술 개선 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | 직원과 함께 (인권 및 노동 관행) |
에볼루션 카지노 향한 눈으로 노력하는 | ||
보안 재해 정선 카지노/BCP | 기업 가치를 | ||
404-3 | 성과 및 경력 개발에 관한 정기적 인 검토를받는 직원의 비율 | ー |
다양성과 동등한 기회
GRI 405 : 다양성과 평등 기회 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
405-1 | 거버넌스 대행사 및 직원 다양성 | 기업 거버넌스 |
통합 메이저 카지노/ESG 데이터 수집 | IR 라이브러리 | Nippon | ||
405-2 | 기본 급여 및 보수의 성별 비율 | 증권 보고서 (155 번째 기간, 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지) 5 직원 지위 (4) 관리 직책에서 여성 근로자의 비율의 차이, 육아 휴가 및 근로자와 남성의 임금을받는 남성 근로자의 비율 |
비 범죄 적
GRI 406 : 비차별 2016 | HP Publication | |
---|---|---|
406-1 | 차별 사례 및 시정 조치 구현 | ー |
협회의 자유와 단체 교섭
GRI 407 : 협회의 자유 및 집단 협상 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
407-1 | 협회의 자유와 집단 교섭에 대한 권리가 위험에 처할 수있는 사무실 및 공급 업체 | ー |
아동 노동
GRI 408 : 아동 노동 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
408-1 | 아동 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | ー |
강제 노동
GRI 409 : 강제 노동 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
409-1 | 강제 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | ー |
보안 관행
GRI 410 : 보안 관행 2016 | HP Publication | |
---|---|---|
410-1 | 인권 정책 및 절차 훈련을받은 보안 요원 | ー |
원주민 권리
GRI 411 : 원주민 권리 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
411-1 | 원주민의 권리를 침해하는 주제 | ー |
지역 사회
GRI 413 : 지역 커뮤니티 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
413-1 | 지역 사회와의 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 구현 한 사무실 | 지역 사회와 함께 (커뮤니티 참여 및 사회와의 대화) |
413-2 | 지역 사회에 중대한 부정적인 영향을 미치는 부정적인 영향을 미치는 사무실 | ー |
공급 업체 소셜 평가
GRI 414 : 공급 업체의 소셜 평가 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
414-1 | 사회 표준에 따라 선정 된 새 공급 업체 | ー |
414-2 | 공급망에서 시행 된 부정적인 사회적 영향 및 조치 | ー |
공공 정책
GRI 415 : 공공 정책 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
415-1 | 정치적 기여 | 규정 준수 |
고객 안전 및 건강
GRI 416 : 고객 안전 및 건강 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
416-1 | 제품 및 서비스 범주에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | ー |
416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 위반의 예 | 규정 준수 |
마케팅 및 라벨링
GRI 417 : 마케팅 및 라벨링 2016 | HP 기능 | |
---|---|---|
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | 에볼루션 카지노 물질 |
417-2 | 제품/서비스 정보 및 라벨링에 관한 위반의 예 | 규정 준수 |
417-3 | 마케팅 및 커뮤니케이션 위반 사례 | 규정 준수 |
고객 개인 정보
GRI 418 : 고객 개인 정보 2016 | HP Featured | |
---|---|---|
418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 구체화 된 항소 | 해당되지 않음 |